Headlines

JUST SOLD: 927 Daisy Avenue | 16 Units | $3,800,000
Kimberly Stepp Recognized by LA Times
JUST SOLD: 526 Lime Avenue | 8 Units | $2,025,000
JUST SOLD: 1085 Molino Avenue | 8 Units | $2,550,000
JUST SOLD: 5729 California Avenue | 7 Units | $1,450,000
JUST SOLD: 1761 Park Avenue | 18 Units | $7,165,000
JUST SOLD: 2033 Cedar Avenue | 8 Units | $1,950,000
JUST SOLD: 1201 Ohio Avenue | 7 Units | $1,925,000
JUST SOLD: 1206 Gladys Avenue | 8 Units | $2,650,000
Opportunities for Investors in Westside Los Angeles Apartment Market in 2023

Get an Estimate for Your Property

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages